شاحنة بضائع بصندوق من طراز دونغفنغ دوليكا D9 بقوة 200 حصان ودفع رباعي (4x2) وبطول 6.8 متر
| الفئة | العنصر | المواصفات |
|---|---|---|
| معلومات السيارة الأساسية | نموذج الإعلان | EQ5181XXYL9CDGAC |
| نوع المركبة | شاحنة بضائع صندوقية | |
| نوع القيادة | 4×2 | |
| قاعدة العجلات | 5300 مم | |
| طول صندوق الحمولة | 6.8 متر | |
| الطول الإجمالي | 9.105 متر | |
| العرض الإجمالي | 2.55 متر | |
| الارتفاع الإجمالي | 3.76 متر | |
| المسار الأمامي | 1860 مم | |
| المسار الخلفي | 1806 مم | |
| وزن السيارة فارغة | 8.155 طن | |
| الحمولة المقدرة | 9.715 طن | |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 18 طن | |
| السرعة القصوى | 105 كم/ساعة | |
| المنشأ | شيانغيانغ، خوبي | |
| فئة الحمولة | شاحنة متوسطة الحمولة | |
| رخصة القيادة المطلوبة | A1، A2، B2 | |
| زاوية الاقتراب | 19 درجة | |
| زاوية المغادرة | 13 درجة | |
| البروز الأمامي / البروز الخلفي | 1.26 متر / 2.545 متر | |
| نوع الطاقة | ديزل | |
| ملاحظات | ذراع ضبط تلقائي، إنذار بطانة الاحتكاك، مجفف هواء | |
| معلمات المحرك | ماركة المحرك | يوشاي |
| موديل المحرك | Yuchai YCS04200-68 | |
| ترتيب الأسطوانات | 4 أسطوانات متتالية | |
| عدد الأسطوانات | 4 | |
| نوع الوقود | ديزل | |
| الإزاحة | 4.16 لتر | |
| معيار الانبعاثات | المعيار الوطني الصيني VI | |
| القدرة القصوى للخرج | 147 كيلووات | |
| القدرة الحصانية القصوى | 200 حصان | |
| العزم الأقصى | 720 نيوتن متر | |
| نطاق سرعة العزم الأقصى | 1200–1600 دورة في الدقيقة | |
| السرعة المقدرة | 2300 دورة في الدقيقة | |
| الهيكل الفني للمحرك | قضيب مشترك عالي الضغط + EGR + DOC + DPF + SCR + ASC | |
| معلمات ناقل الحركة | موديل ناقل الحركة | Fast 8JS75TC |
| ماركة ناقل الحركة | Fast | |
| وضع التغيير | يدوي | |
| تروس أمامية | 8 | |
| تروس خلفية | 2 | |
| معلمات صندوق الحمولة | نوع صندوق الحمولة | صندوق مغلق |
| طول صندوق الحمولة الخارجي | 6.8 متر | |
| عرض صندوق الحمولة الخارجي | 2.47 متر | |
| ارتفاع صندوق الحمولة الخارجي | 2.65 متر | |
| عرض صندوق الحمولة الداخلي | 2.47 متر | |
| معلمات الكابينة | نوع الكابينة | كابينة ذات سقف مسطح |
| عرض الكابينة | 2315 مم | |
| الركاب المقدرون | 3 أشخاص | |
| تصميم المقاعد | كابينة ممتدة بنصف صف | |
| خزان الوقود | سعة خزان الوقود | 400 لتر |
| معلمات الهيكل | الحمولة المسموح بها للمحور الأمامي | 6500 كجم |
| حجم الإطار | إطار أحادي الطبقة 250 مم | |
| ماركة وتقييم المحور الخلفي | محور خلفي Dana 8T | |
| الحمولة المسموح بها للمحور الخلفي | 11500 كجم | |
| نسبة تروس المحور الخلفي | 4.33 | |
| تكوين نوابض التعليق | 8/10+7 قطع | |
| معلمات الإطار | مواصفات الإطار | 295/80R22.5 18PR |
| عدد الإطارات | 6 قطع | |
| تكوين التحكم | نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | مجهز |
| تكوين المقصورة الداخلية | عجلة قيادة متعددة الوظائف | مجهزة |
| التحكم في تكييف الهواء | يدوي | |
| نوافذ كهربائية | مجهزة | |
| نظام قفل مركزي | مجهز | |
| تكوين الوسائط المتعددة | راديو | مجهز |
2026-08-20
Exquisite Craftsmanship & Strict Quality Control | Changxing Cranes Empowers High-End Equipment Manufacturing
2026-07-15
إطلاق جديد للخدمة الشاقة: كرين CHANGXING SQZ1280 60T المفصلي المخصص يُطرح في الأسواق
2026-06-16
دونغفنغ 6*4 رافعة محمولة على شاحنة 12 طنًا
2026-06-15
رافعة شاحنة دونغفنغ 8 طن بذراع مستقيم
2026-06-12
منصة عمل جوي ايسوزو 45 متر
2026-06-09
جودة فائقة، حرفية متقنة: شركة شن باي للتصنيع.
Changxing Cranes: Chinese‑made Excellence Sails Across the Globe
قصة نجاح عالمية: عميل ماليزي يشتري منصات عمل جوية بطول 28 و 30 و 35 مترًا من شركة هوبي شينباي للمركبات الخاصة المحدودة.
أخبار سارة من معرض كانتون: وفد آسيا الوسطى يوقع طلب شراء رافعة مثبتة على متن شاحنة مع مجموعة هوبي شينباي (شركة سويزهو تشانغشينغ للآلات) في معرض كانتون الـ 136
توطيد التعاون في سوق آسيا الوسطى واستكشاف مشترك لفرص التنمية الخارجية الجديدة | عملاء من آسيا الوسطى يزورون شركتنا للتفتيش والتشاور
أخبار سارة من آسيا الوسطى مجدداً - العملاء يطلبون رافعات شاحنات Shenbai
زار عميل كولومبي مصنع شنباي للسيارات وطلب خمس رافعات هاو معلقة على شاحنات.
معرض كانتون حصري | عملاء آسيا الوسطى يوقعون صفقة في الموقع، فاتحين فصلاً جديداً في التعاون بشأن الرافعات المثبتة على الشاحنات
عملاء من الكاميرون في أفريقيا يزورون مصنع شينباي ويطلبون رافعات شاحنات Dongfeng 8x4