شاحنة بضائع صندوقية دونغفينغ 292 حصان 6X2 بطول 9.6 متر
| الفئة | البند | المواصفات |
|---|---|---|
| معلومات السيارة الأساسية | طراز الإعلان | DFH5250XXYAX1V |
| نوع المركبة | شاحنة بضائع صندوقية | |
| نوع القيادة | 6×2 | |
| قاعدة العجلات | 1850+5450 مم | |
| فئة طول صندوق الحمولة | 9.6 متر | |
| الطول الكلي | 11.99 متر | |
| العرض الكلي | 2.55 متر | |
| الارتفاع الكلي | 3.99 متر | |
| المداس الأمامي | 1980/1980 مم | |
| المداس الخلفي | 1860 مم | |
| وزن السيارة فارغة | 11 طن | |
| الحمولة المقدرة | 13.87 طن | |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 25 طن | |
| السرعة القصوى | 90 كم/ساعة | |
| المنشأ | شييان، خوبي | |
| فئة الحمولة | شاحنة بضائع ثقيلة | |
| رخصة القيادة المطلوبة | A1, A2, B2 | |
| زاوية الاقتراب | 30 درجة | |
| زاوية المغادرة | 18 درجة | |
| السوق المستهدف | توزيع اللوجستيات، شحن LTL، نقل البضائع العامة اليومي | |
| البروز الأمامي / البروز الخلفي | 1.5 متر / 3.19 متر | |
| نوع الطاقة | ديزل | |
| معلمات المحرك | ماركة المحرك | دونغفنغ |
| طراز المحرك | دونغفنغ DDi75S292-50 | |
| سلسلة المحرك | محرك دونغفنغ 7.5 لتر | |
| عدد الأسطوانات | 6 | |
| نوع الوقود | ديزل | |
| ترتيب الأسطوانات | متتالية | |
| الإزاحة | 7.53 لتر | |
| معيار الانبعاثات | الصين الوطنية V | |
| أقصى خرج طاقة | 215 كيلوواط | |
| أقصى قوة حصانية | 292 حصان | |
| أقصى عزم دوران | 1200 نيوتن متر | |
| نطاق سرعة أقصى عزم دوران | 1100–1800 دورة في الدقيقة | |
| السرعة المقدرة | 2300 دورة في الدقيقة | |
| معلمات ناقل الحركة | طراز ناقل الحركة | فاست 9JS119TA |
| ماركة ناقل الحركة | فاست | |
| وضع النقل | يدوي | |
| التروس الأمامية | 9 | |
| التروس الخلفية | 1 | |
| معلمات صندوق الحمولة | نوع صندوق الحمولة | صندوق مغلق |
| طول صندوق الحمولة الخارجي | 9.6 متر | |
| عرض صندوق الحمولة الخارجي | 2.45 متر | |
| ارتفاع صندوق الحمولة الخارجي | 2.57 متر | |
| عرض صندوق الحمولة الداخلي | 2.45 متر | |
| معلمات الكابينة | طراز الكابينة | كابينة كينلاند الجديدة |
| الركاب المصنفون | 3 أشخاص | |
| ترتيب المقاعد | كابينة نصف صف ممتدة | |
| خزان الوقود | مادة خزان الوقود | سبائك الألومنيوم |
| سعة خزان الوقود | 580 لتر | |
| معلمات الشاسيه | الحمولة المسموح بها للمحور الأمامي | 7000/7000 كجم |
| الحمولة المسموح بها للمحور الخلفي | 11000 كجم | |
| تكوين نوابض التعليق | 8/8/9+9 قطع | |
| معلمات الإطارات | مواصفات الإطار | 11.00-20 18PR |
| عدد الإطارات | 8 قطع |
2026-08-20
Exquisite Craftsmanship & Strict Quality Control | Changxing Cranes Empowers High-End Equipment Manufacturing
2026-07-15
إطلاق جديد للخدمة الشاقة: كرين CHANGXING SQZ1280 60T المفصلي المخصص يُطرح في الأسواق
2026-06-16
دونغفنغ 6*4 رافعة محمولة على شاحنة 12 طنًا
2026-06-15
رافعة شاحنة دونغفنغ 8 طن بذراع مستقيم
2026-06-12
منصة عمل جوي ايسوزو 45 متر
2026-06-09
جودة فائقة، حرفية متقنة: شركة شن باي للتصنيع.
Changxing Cranes: Chinese‑made Excellence Sails Across the Globe
قصة نجاح عالمية: عميل ماليزي يشتري منصات عمل جوية بطول 28 و 30 و 35 مترًا من شركة هوبي شينباي للمركبات الخاصة المحدودة.
أخبار سارة من معرض كانتون: وفد آسيا الوسطى يوقع طلب شراء رافعة مثبتة على متن شاحنة مع مجموعة هوبي شينباي (شركة سويزهو تشانغشينغ للآلات) في معرض كانتون الـ 136
توطيد التعاون في سوق آسيا الوسطى واستكشاف مشترك لفرص التنمية الخارجية الجديدة | عملاء من آسيا الوسطى يزورون شركتنا للتفتيش والتشاور
أخبار سارة من آسيا الوسطى مجدداً - العملاء يطلبون رافعات شاحنات Shenbai
زار عميل كولومبي مصنع شنباي للسيارات وطلب خمس رافعات هاو معلقة على شاحنات.
معرض كانتون حصري | عملاء آسيا الوسطى يوقعون صفقة في الموقع، فاتحين فصلاً جديداً في التعاون بشأن الرافعات المثبتة على الشاحنات
عملاء من الكاميرون في أفريقيا يزورون مصنع شينباي ويطلبون رافعات شاحنات Dongfeng 8x4